
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) |
Размер диагонали | 23.6″ |
Частота развертки | 50 Гц |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение (линий) | WXGA (768×1366) |
Режимы изображения | 16:9 |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Уголы просмотра | 89° / 89° (слева / направо) • 89° / 89° (снизу / сверху) |
ТВ тюнер | система вещания: DVB-T система стереокодирования: NICAM специальные функции: телетекст |
Аудио | 2-канал. |
Аудио выход | боковой • 10 Вт |
Аудио эффекты | Surround Sound |
Акустическая система | 10 x 10 Вт |
Гарантия | 24 мес. |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: WMA видео: MPEG-2 изображений: JPEG |
Дополнительные характеристики Телевизор LG 24MN33V-PZ |
|
Корпус | черного цвета |
Технические характеристики Телевизор LG 24MN33V-PZ |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x VGA вход • 15-конт. 1 x композит. видео вход • RCA x 3 1 x USB • Тип A 1 x компонент. видео вход • RCA x 3 1 x RF • F коннектор 1 x SCART • 21-конт. 1 x HDMI • 19-конт |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство: 55.66 x 34.3 x 6.3 см, 3.7 кг основное устройство с подставкой: x 41.77 x 18.09 см, 3.9 кг |
Крепление VESA | 100 x 100 мм |
Свойства Телек LG 24MN33V-PZ
FM/AM-тюнер Аудиовход на передней панели USB-порт на передней панели Зеленая LED-подсветка MP3, WMA Съемная откидная передняя панель Объемный звук MOSFET 53Втx4