
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) |
Размер диагонали | 29″ |
Частота развертки | 50 Гц |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение (линий) | WXGA (768×1366) |
Режимы изображения | 16:9 |
Контрастность | 30000:1 |
Яркость | 250 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Уголы просмотра | 85° / 85° (слева / направо) • 85° / 85° (снизу / сверху) |
ТВ тюнер | система вещания: SECAM система стереокодирования: NICAM специальные функции: телетекст |
Аудио | 2-канал. цифровые форматы на выходе: Dolby Digital выход |
Аудио выход | боковой • 10 Вт |
Аудио эффекты | Surround Sound эффекты объемного звука: Dolby Digital |
Акустическая система | 10 x 10 Вт |
Гарантия | 12 мес. |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: WMA видео: MPEG-1 изображений: JPEG |
Дополнительные характеристики Телевизор LG 29MN33V-PZ |
|
Корпус | черного цвета |
Технические характеристики Телевизор LG 29MN33V-PZ |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x 3.5 mm mini jack (TRS) • 3.5 mm jack 1 x USB • Тип A 1 x RF • F коннектор 1 x SCART • 21-конт. 1 x компонент. видео вход • RCA x 3 1 x HDMI • 19-конт 1 x композит. видео вход • RCA x 3 1 x VGA вход • 15-конт. |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство: 66.9 x 36.6 x 6.6 см, 5.3 кг основное устройство с подставкой: x 41.4 x 17.2 см, 5.9 кг |
Свойства Телек LG 29MN33V-PZ
FM/AM-тюнер Аудиовход на передней панели USB-порт на передней панели Зеленая LED-подсветка MP3, WMA Съемная откидная передняя панель Объемный звук MOSFET 53Втx4