
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) |
Размер диагонали | 19″ |
Частота развертки | 50 Гц |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Разрешение (линий) | HDTV 1080p |
Уголы просмотра | 85° / 85° (слева / направо) • 85° / 85° (снизу / сверху) |
ТВ тюнер | система вещания: DVB-C, DVB-T, PAL, SECAM система стереокодирования: NICAM специальные функции: телетекст |
Аудио | стерео средства управления: громкость |
Аудио выход | 2 x стерео • 3 Вт |
Акустическая система | 2 x встроенных динамика 3 Вт |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: MP3, WMA видео: MKV, MPEG-4 изображений: JPEG специальные функции: прогрессивная развертка |
Дополнительные характеристики Телевизор Panasonic Viera TX-LR19XM6 |
|
Технические характеристики Телевизор Panasonic Viera TX-LR19XM6 |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x наушники • мини 3.5мм 1 x компонент. видео вход • RCA x 3 1 x аудио вход • RCA x 2 1 x USB 2.0 • Тип A 1 x аудио / видео вход 1 x цифровой аудио выход • TOS link 1 x SCART • 21-конт. 1 x антенна • F коннектор 2 x HDMI • 19-конт 1 x слот C.I. |
Электропитание | встроенный адаптер питания • 220 В • 24 Вт |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство: 45.4 x 30.3 x 4.6 см, 3 кг основное устройство с подставкой: 45.4 x 34.3 x 17 см, 3.5 кг |
Размеры, вес (брутто) | 51.5 x 39.4 x 10.8 см • 2.9 кг |
EAN | 5025232721535 |
Сертификаты | Ростест |
Свойства Телек Panasonic Viera TX-LR19XM6
Слоган Panasonic – «ideas for life» – подразумевает создание концептуальных идей о том, как улучшить жизнь людей, как сделать ее более удобной, безопасной, насыщенной и интересной. Компания реализует свои идеи в производстве товаров самого широкого ассортимента – аудио и видео электроники, информационного и коммуникационного оборудования, бытовой техники и комплектующих – всего того, что неустанно повышает качество жизни. Но её товары – это нечто большее, чем просто предметы обихода. Panasonic старается создавать нематериальную ценность для пользователей нашей продукции, гарантируя им надежность и безопасность, уверенность и комфорт.